|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | QIHANG |
| Certification: | CE;ISO;GMP |
| Numéro de modèle: | QHP |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | 15000USD |
| Détails d'emballage: | Cas en bois |
| Délai de livraison: | 8 SEMAINES |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | ANNÉE DE 20STES PWE |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille de sortie (maille) :: | 80 - maille 320 | Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m) :: | 1 - 3000 tr/min |
|---|---|---|---|
| Condition :: | Nouveau | Composants de noyau :: | Rapport, moteur |
| Utilisation :: | le fard à joues, rougissent, pharmaceutique, nourriture | ||
Description de produit
| Tension d'alimentation | 380V triphasé (noyau de place 5 de cable électrique 10) |
| Marque d'inverseur | Delta |
| Marque de moteur | Siemens |
| Puissance totale | 39KW |
| Puissance de moteur principal | 34KW |
| De vitesse de moteur principal | Environ 3000 t/mn (contrôle de fréquence) |
| Puissance latérale de moteur | 2.2kw* 3pcs |
| Côté de vitesse de moteur | 2500 t/mn (contrôle de fréquence) |
| Puissance de tube de chauffage d'injection de carburant | 800W |
| Volume de taille de baril | 55cm (d)*55cm (h) est approximativement 130 litres |
| Capacité productive | baril 20-50kg/ |
| Matériel de fuselage | Acier inoxydable 304 |
| Conditions d'installation de machine | Alimentation d'énergie, source d'air, eau en circulation, huile de conduction de chaleur |
| Poids net de machine | 2500kg |
| Taille du corps (L*W*H) | 2580*1920*1450MM |
![]()
![]()
Entrez votre message