|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | NC, Guangdong |
|---|---|
| Nom de marque: | QiHang |
| Certification: | CE,ISO9001 |
| Numéro de modèle: | QH-ST-500 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | Négociation |
| Prix: | 1015 usd |
| Détails d'emballage: | cas en bois |
| Délai de livraison: | jour 20 |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
|
Détail Infomation |
|||
| nom: | Cuve de stockage | Marque: | QIHANG |
|---|---|---|---|
| Fonction: | Liquide/lotion de stockage | Matériel: | Acier inoxydable |
| Certificat: | ISO9001, CE | capacité: | 500L |
| détails de la livraison: | D'ici 20 jours | Type d'empaquetage: | cas en bois |
| Lieu d'origine: | Guangdong | Modèle: | QH-ST-500L |
| Surligner: | cuves de stockage du liquide 500L,Réservoir à roues de congélateur de lait |
||
Description de produit
Description :
Il est largement appliqué dans des industries de boisson, de nourriture, de laiterie, pharmaceutiques, chimiques et de transformation. Il peut être fait selon l'exigence de client pour la structure, à une seule couche, la double-couche (veste) et la trois-couche (couche d'isolation) ou faire la bobine de ventouse (intérieure ou externe) pour chauffer et le froid. Ils sont faits d'acier inoxydable (SUS304 ou SUS316L). Tous les joints et est à l'intérieur miroir ont fini sans n'importe quel angle mort et nettoyé facilement.
Représentation :
1.Easy à déplacer
aspect 2.Beautiful ; entreprise et caractère durable
3.Made d'acier inoxydable
la capacité du réservoir 4.All a pu être adaptée aux besoins du client.
5.Usable à tout le genre de crème, de lotion et de détergent pour le stockage.
| Volume efficace | (Dimension de D*H) de réservoir | (h) taille de total | Diamètre d'inlet&outlet |
| (l) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) |
| 500 | 840*1000 | 2250 | 38 |
| 600 | 920*1000 | 2300 | 38 |
| 700 | 990*1000 | 2300 | 38 |
| 800 | 950*1220 | 2500 | 38 |
| 900 | 1010*1220 | 2500 | 38 |
| 1000 | 1060*1500 | 2850 | 51 |
| 1500 | 1160*1500 | 2850 | 51 |
| 2000 | 1340*1500 | 2900 | 51 |
| 3000 | 1410*2000 | 3400 | 51 |
| 4000 | 1620*2000 | 3450 | 51 |
| 5000 | 1810*2000 | 3500 | 51 |
| 6000 | 1980*2000 | 3550 | 51 |
| 7000 | 1930*2440 | 4000 | 51 |
| 8000 | 2060*2440 | 4000 | 51 |
| 9000 | 2180*2440 | 4050 | 51 |
| 10000 | 2300*2440 | 4050 | 51 |
| 12000 | 2270*3000 | 4600 | 51 |
| 15000 | 2530*3000 | 4700 | 51 |
| 20000 | 2640*3660 | 5400 | 51 |



Entrez votre message